Année d'opération | Début et fin des | Nombre (note 1) | Variation |
1ère | sept. 1983 - août 1984 | 19 | |
2e | sept. 1984 - août 1985 | 25 | 31,58 % |
3e | sept. 1985 - août 1986 | 28 | 12,00 % |
4e | sept. 1986 - août 1987 | 40 | 42,86 % |
5e | sept. 1987 - août 1988 | 45 | 12,50 % |
6e | sept. 1988 - août 1989 | 60 | 33,33 % |
7e | sept. 1989 - août 1990 | 80 | 33,33 % |
8e | sept. 1990 - août 1991 | 95 | 18,75 % |
9e | sept. 1991 - août 1992 | 108 | 13,68 % |
10e | sept.1992 - août 1993 | 127 | 17,59 % |
11e | sept. 1993 - août 1994 | 111 | -12,60 % |
12e | sept. 1994 - août 1995 | 157 | 41,44 % |
13e | sept. 1995 - août 1996 | 150 | -4,46 % |
14e | sept. 1996 - août 1997 | 152 | 1,33 % |
15e | sept. 1997 - août 1998 | 142 | -6,58 % |
16e | sept. 1998 - août 1999 | 138 | -2,82% |
17e | sept. 1999 - août 2000 | 167 | 21,01 % |
18e | sept. 2000 - août 2001 | 161 | -3,59 % |
19e | sept. 2001 - août 2002 | 198 | 22,98 % |
20e | sept. 2002 - août 2003 | 193 | -2,53 % |
21e | sept. 2003 - août 2004 | 176 | -8,81 % |
22e | sept. 2004 - août 2005 | 176 | 0,00 % |
23e | sept. 2005 - août 2006 | 209 | 18,75 % |
24e | sept. 2006- août 2007 | 295 | 41,15 % |
25e | sept. 2007 - août 2008 | 355 | 20,34 % |
26e | sept. 2008 - août 2009 | 466 | 31,27 % |
27e | sept. 2009 - août 2010 | 547 | 17,38 % |
28e | sept. 2010 - août 2011 | 554 | 1,28 % |
29e | sept. 2011 - août 2012 | 537 | -3,07 % |
30e | sept. 2012 - août 2013 | 532 | -0,93 % |
31e | sept. 2013 - août 2014 | 635 | 19,36 % |
32e | sept. 2014 - août 2015 | 720 | 13,39% |
33e | sept. 2015 - août 2016 | 804 | 11,67% |
34e | sept. 2016 - août 2017 | 778 | -3,23% |
35e | sept. 2017 - août 2018 | 703 | -9,64% |
36e | sept. 2018 - août 2019 | 654 | -6.97% |
37e | sept. 2019 - août 2020 | 643 | -1.7% |
38e | sept. 2020 - août 2021 |
Dernière révision de cette page : janvier 2021. Responsable de la mise à jour de cette page : Danielle Bourke.