| Année d’opération du Club | Début et fin des années d’opération | Nombre de Membres (note 1) | Variation d’une année à l’autre |
| 1ère | sept. 1983 – août 1984 | 19 | |
| 2e | sept. 1984 – août 1985 | 25 | 31,6 % |
| 3e | sept. 1985 – août 1986 | 28 | 12,0 % |
| 4e | sept. 1986 – août 1987 | 40 | 43,9 % |
| 5e | sept. 1987 – août 1988 | 45 | 12,5 % |
| 6e | sept. 1988 – août 1989 | 60 | 33,3 % |
| 7e | sept. 1989 – août 1990 | 80 | 33,3 % |
| 8e | sept. 1990 – août 1991 | 95 | 18,8 % |
| 9e | sept. 1991 – août 1992 | 108 | 13,7 % |
| 10e | sept. 1992 – août 1993 | 127 | 17,6 % |
| 11e | sept. 1993 – août 1994 | 111 | -12,6 % |
| 12e | sept. 1994 – août 1995 | 157 | 41,4 % |
| 13e | sept. 1995 – août 1996 | 150 | -4,5 % |
| 14e | sept. 1996 – août 1997 | 152 | 1,3 % |
| 15e | sept. 1997 – août 1998 | 142 | -6,6 % |
| 16e | sept. 1998 – août 1999 | 138 | -2,8 % |
| 17e | sept. 1999 – août 2000 | 167 | 21,0 % |
| 18e | sept. 2000 – août 2001 | 161 | -3,6 % |
| 19e | sept. 2001 – août 2002 | 198 | 23,0 % |
| 20e | sept. 2002 – août 2003 | 193 | -2,5 % |
| 21e | sept. 2003 – août 2004 | 176 | -8,8 % |
| 22e | sept. 2004 – août 2005 | 176 | 0,0 % |
| 23e | sept. 2005 – août 2006 | 209 | 18,8 % |
| 24e | sept. 2006 – août 2007 | 295 | 41,2 % |
| 25e | sept. 2007 – août 2008 | 355 | 20,3 % |
| 26e | sept. 2008 – août 2009 | 466 | 31,3 % |
| 27e | sept. 2009 – août 2010 | 547 | 17,4 % |
| 28e | sept. 2010 – août 2011 | 554 | 1,3 % |
| 29e | sept. 2011 – août 2012 | 537 | -3,1 % |
| 30e | sept. 2012 – août 2013 | 532 | -0,9 % |
| 31e | sept. 2013 – août 2014 | 635 | 19,4 % |
| 32e | sept. 2014 – août 2015 | 720 | 13,4 % |
| 33e | sept. 2015 – août 2016 | 804 | 11,7 % |
| 34e | sept. 2016 – août 2017 | 778 | -3,2 % |
| 35e | sept. 2017 – août 2018 | 702 | -9,8 % |
| 36e | sept. 2018 – août 2019 | 662 | -5,7 % |
| 37e | sept. 2019 – août 2020 | 654 | -1,2 % |
| 38e | sept. 2020 – août 2021 | 855 (Note 2) | 30,7 % |
| 39e | sept. 2021 – août 2022 | 822 | -3,9 % |
| 40e | sept. 2022 – août 2023 | 899 | 9,4 % |
| 41e | sept. 2023 – août 2024 | 996 | 10,8 % |
| 42e | sept. 2024 – août 2025 | 1111 | 11,5 % |
| 43e | sept. 2025 – août 2026 | Note 3 |
Note 1 : nombre de membres à la fin de la période.
Note 2 : en raison de la pandémie de COVID-19, l’inscription des membres a été prolongée d’un an sans frais. Il n’y a pas donc eu de délestage pour non-renouvellement à l’automne 2021.
Note 3 : information à venir puisque l’année n’est pas terminée.
Dernière révision de cette page : octobre 2025.
Responsable de la mise à jour de cette page : Richard Gervais.